首末班車時刻表
1號線
2號線
3號線
4號線
行車公告 | ||||
1號線工作日早晚高峰7:30-9:00,7:30-19:30行車間隔5分鐘,其中7:40-8:40石埠至火車東站方向、18:00-19:00火車東站至石埠站方向單向加密行車間隔4分20秒,其他時段行車間隔7分鐘。周末及節假日6:30-11:10行車間隔7分鐘;11:10-20:02行車間隔5分鐘;20:02-23:00行車間隔6分鐘。 下一步,南寧地鐵將持續跟進、監控實時客流情況,根據客流需求適時調整運營組織。請廣大市民、乘客朋友密切關注車站告示以及“南寧軌道交通”官方微信、微博、APP,南寧地鐵將持續優化服務舉措,為大家提供更為高效、便捷的地鐵運營服務。 注:行車時間僅供參考,具體時間請以列車進站時間為準。 |
||||
1號線首末班時間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往火車東站 | 往石埠站 | 往火車東站 | 往石埠站 |
火車東站 | 7:08:55 | 6:30:00 | 23:53:56 | 23:00:00 |
佛子嶺站 | 7:07:26 | 6:32:26 | 23:52:01 | 23:02:26 |
百花嶺站 | 7:05:03 | 6:34:50 | 23:49:38 | 23:04:50 |
埌東客運站 | 7:02:35 | 6:30:00 | 23:47:10 | 23:07:20 |
鳳嶺站 | 7:00:38 | 6:31:51 | 23:45:13 | 23:09:11 |
東盟商務區站 | 6:58:34 | 6:33:56 | 23:43:09 | 23:11:16 |
萬象城站 | 6:56:50 | 6:35:42 | 23:41:25 | 23:13:02 |
會展中心站 | 6:55:03 | 6:30:00 | 23:39:38 | 23:14:54 |
金湖廣場站 | 6:52:49 | 6:32:15 | 23:37:24 | 23:17:09 |
南湖站 | 6:50:53 | 6:34:11 | 23:35:28 | 23:19:05 |
麻村站 | 6:48:20 | 6:36:44 | 23:32:55 | 23:21:38 |
民族廣場站 | 6:46:11 | 6:38:53 | 23:30:46 | 23:23:47 |
新民路站 | 6:44:16 | 6:40:48 | 23:28:51 | 23:25:42 |
朝陽廣場站 | 6:42:12 | 6:43:12 | 23:26:47 | 23:28:06 |
火車站 | 6:39:53 | 6:45:20 | 23:24:28 | 23:30:14 |
白蒼嶺站 | 6:37:16 | 6:47:47 | 23:21:51 | 23:32:41 |
廣西大學站 | 6:34:45 | 6:50:22 | 23:19:20 | 23:35:16 |
魯班路站 | 6:32:33 | 6:52:24 | 23:17:08 | 23:37:18 |
動物園站 | 6:30:00 | 6:54:52 | 23:14:35 | 23:39:46 |
清川站 | 6:35:03 | 6:57:13 | 23:12:13 | 23:42:07 |
民族大學站 | 6:32:13 | 7:00:03 | 23:09:23 | 23:44:57 |
西鄉塘客運站 | 6:30:00 | 7:02:16 | 23:07:10 | 23:47:10 |
鵬飛路站 | 6:34:29 | 7:04:57 | 23:04:29 | 23:49:51 |
南職院站 | 6:32:31 | 7:06:54 | 23:02:31 | 23:51:48 |
石埠站 | 6:30:00 | 7:09:21 | 23:00:00 | 23:53:49 |
注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 |